positie | gem. temp. | jaar | ijsdagen | vorstdagen | strenge vorstdagen | zeer koude dagen (tmax<-10) | sneeuwdagen | ijzel |
1 | – 5.7 | 1788 | 24 | 29 | 11 | 3 | 3 | 0 |
2 | -4,8 | 1890 | 21 | 30 | 7 | 1 | ? | ? |
3 | -4,5 | 1829 | 20 | 29 | 4 | 1 | 3 | 1 |
4 | -3,5 | 1879 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | -3,4 | 1844 | 19 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | -3 | 1853 | 16 | 29 | 1 | 1 | 5 | 0 |
7 | -2,7 | 1804 | 17 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | -2,4 | 1840 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -2,4 | 1742 | 19 | 22 | 3 | 0 | 5 | 0 |
10 | -2,3 | 1798 | 14 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Home » Top 10 warmste en koudste maanden » Top 10 koudste decembermaanden