Op deze pagina staat het vakantieweer van Meteolink bij elkaar: eerst een live overzicht van de twaalf bestemmingen waarvoor we een eigen pagina hebben, daaronder de landenpagina’s met verwachtingen en achtergrond. Alle cijfers worden elk uur automatisch ververst.
Het weer op onze vakantiebestemmingen
12 bestemmingen
| Bestemming | Vandaag | Maximum | Kans op regen | Zeewater |
|---|---|---|---|---|
| Spanje | ||||
| Mallorca | ⛅ | 28°C | 0% | 🌊 28°C |
| Ibiza | ☁️ | 29°C | 0% | 🌊 28°C |
| Costa Brava | ☁️ | 29°C | 0% | 🌊 26°C |
| Canarische Eilanden | ||||
| Gran Canaria | 🌤️ | 32°C | 0% | 🌊 24°C |
| Tenerife | ☀️ | 28°C | 0% | 🌊 25°C |
| Portugal | ||||
| Algarve | ☀️ | 30°C | 0% | 🌊 20°C |
| Griekenland | ||||
| Kreta | 🌫️ | 32°C | 0% | 🌊 27°C |
| Rhodos | ☀️ | 32°C | 0% | 🌊 28°C |
| Kos | 🌤️ | 30°C | 0% | 🌊 28°C |
| Corfu | ☁️ | 30°C | 3% | 🌊 29°C |
| Caribisch gebied | ||||
| Curaçao | 🌦️ | 31°C | 14% | 🌊 29°C |
| Egypte | ||||
| Hurghada | ☀️ | 33°C | 0% | 🌊 29°C |
Maximumtemperatuur en regenkans van vandaag, met de zeewatertemperatuur aan de kust. Bijgewerkt 12 september 2026 om 23:17 · bron: Open-Meteo
Vakantie weer
Gaat u lekker op vakantie? Wij hebben van diverse populaire landen het vakantieweer voor u op overzichtelijke pagina’s samengesteld. U wilt natuurlijk weten of het gaat regenen, of het bewolkt is, gaat het sneeuwen in uw wintersportbestemming of is het lekker zonnig en warm weer tijdens uw zomervakantie?
Wij hebben voor de volgende landen het vakantieweer voor u opgezocht:
Weer per land
- Weer Spanje
- Weer Portugal
- Weer Frankrijk
- Weer Italië
- Weer Griekenland
- Weer Kroatië
- Weer Turkije
- Weer Oostenrijk
- Weer Zwitserland
- Weer Duitsland







