Weer per bestemming in Kroatië
5-daagse verwachting
| Bestemming | do 24 sep | vr 25 sep | za 26 sep | zo 27 sep | ma 28 sep | Zeewatervandaag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb | 🌧️ 22°/9° 98% | ☁️ 19°/9° 15% | 🌤️ 20°/7° 0% | 🌤️ 22°/9° 0% | 🌤️ 23°/10° 0% | — |
| Split | 🌧️ 23°/17° 68% | 🌦️ 22°/16° 95% | 🌤️ 24°/16° 0% | 🌤️ 25°/18° 0% | ☁️ 26°/19° 0% | 🌊 25°C |
| Dubrovnik | ☁️ 23°/16° 10% | 🌦️ 23°/15° 95% | 🌤️ 24°/16° 3% | 🌤️ 24°/18° 0% | ⛅ 25°/19° 0% | 🌊 26°C |
| Zadar | 🌧️ 24°/12° 90% | 🌦️ 22°/15° 98% | 🌤️ 24°/13° 0% | ☀️ 24°/13° 0% | 🌤️ 25°/14° 0% | 🌊 25°C |
| Pula | 🌦️ 23°/12° 53% | 🌦️ 22°/15° 48% | 🌤️ 24°/14° 0% | ⛅ 26°/14° 0% | 🌤️ 25°/13° 0% | 🌊 24°C |
| Rovinj | 🌦️ 23°/12° 35% | 🌦️ 22°/13° 30% | 🌤️ 22°/14° 0% | 🌤️ 23°/15° 0% | ☀️ 24°/16° 0% | 🌊 25°C |
| Makarska | ☁️ 22°/19° 35% | 🌧️ 22°/17° 93% | ⛅ 22°/18° 0% | 🌤️ 24°/20° 0% | 🌤️ 25°/22° 0% | 🌊 25°C |
Maximum- en minimumtemperatuur met kans op neerslag, plus de zeewatertemperatuur aan de kust. Bijgewerkt 23 september 2026 om 23:08 · bron: Open-Meteo
Klimaat & Vakantieweer
Kroatië is geografisch verdeeld in twee grote klimaatzones. Langs de duizenden kilometers lange kustlijn en op de eilanden (zoals Krk, Hvar en Brač) heerst een heerlijk mediterraan klimaat met hete, droge zomers en milde, vochtige winters. De zeewatertemperatuur stijgt hier in de zomer geregeld tot boven de 25 °C.
In het binnenland (inclusief de hoofdstad Zagreb) regeert een gematigd landklimaat. De zomers zijn hier nog warm, maar de winters kunnen behoorlijk koud zijn met regelmatige sneeuwval, met name in de bergachtige Dinarische Alpen.
Nuttige Meteorologische Links
Voor betrouwbare weersverwachtingen, realtime wind- en buienradar en maritieme waarschuwingen in Kroatië, gebruikt u de volgende links:
De officiële nationale Kroatische weerdienst. Hét startpunt voor zee- en windwaarschuwingen (essentieel voor zeilers en kampeerders) en actuele weerradars.
Volg live hoe wolken- of onweersbuien zich boven de Adriatische Zee en de Balkan ontwikkelen.
Historische Weerrecords in Kroatië
Kroatië kent intense temperatuurcontrasten tussen de diepe bergvalleien in de winter en de snikhete kustvlaktes in de zomer:
| Locatie / Station | Min. Temp (°C) | Max. Temp (°C) |
|---|---|---|
| Ploče (Dalmatië) | – | 42.8 (Nationaal hitte-record) |
| Zagreb (Maksimir) | -24.3 | 40.4 |
| Split (Marjan) | -9.0 | 40.0 |
| Dubrovnik | -7.0 | 38.4 |
| Pula (Istrië) | -11.6 | 39.0 |
| Zadar | -9.1 | 39.7 |
| Čakovec (Binnenland) | -31.5 | 39.5 |
| Gospić (Lika-gebergte) | -33.5 | 38.7 |
| Zavižan (Bergstation, 1594m) | -28.6 | 28.3 |
Vakantieweer in andere landen
- Weerbericht Spanje
- Weerbericht Portugal
- Weerbericht Italië
- Weerbericht Frankrijk
- Weerbericht Griekenland
- Weerbericht Turkije
Bekijk het overzicht van alle vakantiebestemmingen, of lees in onze weereducatie hoe het weer werkt.
