Ibiza is het kleinste van de drie grote Balearen en heeft een uitgesproken mediterraan klimaat: van juni tot september valt er vrijwel geen regen. Het eiland is klein genoeg om overal ongeveer hetzelfde weer te hebben, al is de westkust rond Sant Antoni doorgaans een fractie warmer in de avond.
Weer per bestemming in Ibiza
5-daagse verwachting
| Bestemming | Vandaag 31 aug | di 1 sep | wo 2 sep | do 3 sep | vr 4 sep | Zeewatervandaag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza-stad | ⛅ 30°/24° 0% | ☁️ 29°/24° 10% | ☁️ 31°/24° 0% | 🌫️ 31°/23° 0% | 🌫️ 31°/23° 0% | 🌊 28°C |
| Sant Antoni | ⛅ 30°/24° 0% | ☁️ 29°/25° 8% | ☁️ 32°/25° 0% | ⛅ 32°/25° 0% | 🌫️ 31°/24° 0% | 🌊 29°C |
| Santa Eulària | ⛅ 28°/25° 0% | ☁️ 28°/26° 8% | ☁️ 29°/26° 0% | ⛅ 29°/26° 0% | 🌫️ 29°/25° 0% | 🌊 28°C |
| Playa d’en Bossa | ⛅ 29°/26° 0% | ☁️ 29°/26° 10% | ☁️ 30°/26° 0% | ⛅ 30°/25° 0% | ☁️ 30°/25° 0% | 🌊 28°C |
| Formentera | ⛅ 29°/26° 0% | ☁️ 29°/27° 10% | ☁️ 29°/27° 0% | ⛅ 29°/27° 0% | ☁️ 29°/27° 0% | 🌊 28°C |
Maximum- en minimumtemperatuur met kans op neerslag, plus de zeewatertemperatuur aan de kust. Bijgewerkt 31 augustus 2026 om 21:25 · bron: Open-Meteo
Zevendaagse verwachting
Ibiza-stad
Vandaag
⛅Half bewolkt
24° / 30°C
🚩 OZO 3 Bft
- Neerslag
- 0,0 mm (0%)
- Zon
- 92%
dinsdag
☁️Bewolkt
24° / 29°C
🚩 O 4 Bft
- Neerslag
- 0,0 mm (10%)
- Zon
- 59%
woensdag
☁️Bewolkt
24° / 31°C
🚩 ONO 3 Bft
- Neerslag
- 0,0 mm (0%)
- Zon
- 92%
donderdag
🌫️Mist
23° / 31°C
🚩 OZO 3 Bft
- Neerslag
- 0,0 mm (0%)
- Zon
- 93%
vrijdag
🌫️Mist
23° / 31°C
🚩 ZO 3 Bft
- Neerslag
- 0,0 mm (0%)
- Zon
- 95%
zaterdag
🌫️Mist
23° / 32°C
🚩 OZO 2 Bft
- Neerslag
- 0,0 mm (0%)
- Zon
- 95%
zondag
🌫️Mist
23° / 32°C
🚩 O 3 Bft
- Neerslag
- 0,0 mm (0%)
- Zon
- 96%
Bijgewerkt 31 augustus 2026 om 21:25 · bron: Open-Meteo
Wanneer is het er het aangenaamst?
Het seizoen loopt van mei tot oktober. Mei en juni zijn aangenaam maar het water is dan nog fris; augustus en september leveren de warmste zee. Vanaf oktober kunnen zware najaarsbuien voorkomen, kort maar hevig, een verschijnsel dat langs de hele Spaanse oostkust bekendstaat als de gota fría.
Klimaat per maand in Ibiza-stad
2015–2025
| Maand | Overdag | 's Nachts | Neerslag | Natte dagen |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 15,4°C | 10,4°C | 35 mm | 5 |
| Februari | 15,9°C | 10,3°C | 24 mm | 4 |
| Maart | 17,2°C | 11,8°C | 44 mm | 8 |
| April | 19,4°C | 13,4°C | 36 mm | 6 |
| Mei | 23,1°C | 16,2°C | 22 mm | 4 |
| Juni | 27,5°C | 20,2°C | 10 mm | 2 |
| Juli | 30,6°C | 23,4°C | 6 mm | 1 |
| Augustus | 30,6°C | 23,9°C | 16 mm | 2 |
| September | 27,4°C | 21,7°C | 60 mm | 7 |
| Oktober | 23,9°C | 18,5°C | 50 mm | 6 |
| November | 19,4°C | 14,7°C | 47 mm | 6 |
| December | 16,8°C | 12,0°C | 29 mm | 5 |
Gemiddelden over 11 jaar. Een natte dag is een dag met minstens 1 mm neerslag. Berekend uit de ERA5-heranalyse via Open-Meteo.
Andere bestemmingen
Bekijk het weerbericht voor Spanje of het overzicht van alle vakantiebestemmingen.
