Weer per bestemming in Zwitserland
5-daagse verwachting
| Bestemming | Vandaag 23 sep | do 24 sep | vr 25 sep | za 26 sep | zo 27 sep |
|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | ☁️ 22°/8° 0% | 🌦️ 22°/13° 3% | ☁️ 22°/9° 0% | 🌫️ 26°/11° 0% | 🌤️ 28°/12° 0% |
| Genève | ☁️ 26°/11° 0% | ☁️ 26°/12° 0% | ☁️ 25°/11° 0% | 🌤️ 29°/10° 0% | 🌤️ 29°/10° 0% |
| Interlaken | ⛅ 22°/7° 0% | ☁️ 23°/12° 3% | ☁️ 22°/12° 0% | 🌤️ 24°/14° 0% | 🌤️ 25°/14° 0% |
| Zermatt | 🌤️ 20°/8° 0% | ☁️ 20°/7° 0% | ☁️ 21°/8° 0% | ⛅ 18°/10° 0% | ⛅ 18°/10° 3% |
| Davos | ☁️ 17°/3° 0% | 🌦️ 15°/5° 53% | ☁️ 16°/4° 0% | ☁️ 19°/8° 0% | ☀️ 22°/10° 0% |
| Lugano | ☁️ 23°/16° 0% | ☁️ 24°/14° 0% | ☁️ 22°/14° 0% | ☁️ 21°/15° 0% | 🌤️ 23°/13° 0% |
| Luzern | ⛅ 21°/8° 0% | ☁️ 23°/12° 0% | ☁️ 21°/10° 0% | ⛅ 26°/10° 0% | 🌤️ 27°/11° 0% |
Maximum- en minimumtemperatuur met kans op neerslag. Bijgewerkt 23 september 2026 om 22:25 · bron: Open-Meteo
Complexe Microklimaten
Door de extreme hoogteverschillen van de Alpen bezit Zwitserland een enorme verscheidenheid aan microklimaten. Het noordelijk laagland heeft een gematigd zeeklimaat met warme zomers en milde tot koude winters. Het hooggebergte kent daarentegen een bar en ijskoud hooggebergteklimaat.
Aan de zuidzijde van de Alpen (kanton Ticino, nabij Italië) heerst echter een bijna mediterraan klimaat waar palmbomen groeien en de zomers zeer zonnig en warm zijn. Daarnaast staat het land bekend om de *Föhn*: een warme, gortdroge wind die plotseling vanuit het zuiden de dalen instort en zorgt voor een spectaculaire temperatuurstijging en extreem helder zicht.
Nuttige Meteorologische Links
Voor realtime radarbeelden, sneeuwhoogtes, lawineberichten en nauwkeurige alpenwaarschuwingen raden we de volgende topbronnen aan:
De officiële Zwitserse federale meteorologische dienst. Onmisbaar voor geavanceerde neerslagradars, lokale alpenwaarschuwingen en gedetailleerde klimaatdata per kanton.
Het officiële Zwitserse instituut voor sneeuw- en lawineonderzoek. Cruciaal voor wintersporters en bergwandelaars in de hogere Alpenregio’s.
Historische Weerrecords in Zwitserland
In afgesloten, hooggelegen dalen (zoals La Brévine, het ‘Zwitserse Siberië’) daalt het kwik ’s winters tot ongekende diepten, terwijl het kanton Ticino (Grono) de absolute hitte-records vasthoudt:
| Locatie / Station | Min. Temp (°C) | Max. Temp (°C) |
|---|---|---|
| La Brévine (Kanton Jura, 1043m) | -41.8 (Nationaal kouderecord, 1987) | 34.3 |
| Grono (Kanton Ticino, 323m) | -11.1 | 41.5 (Nationaal hitterecord) |
| Zürich (Fluntern) | -24.2 | 37.7 |
| Genève (Cointrin) | -20.0 | 39.7 |
| Lugano (Zuid-Zwitserland) | -9.3 | 38.0 |
| Samedan (Engadin-dal, 1709m) | -39.0 | 29.5 |
| Sion (Wallis-dal) | -22.1 | 38.2 |
| Jungfraujoch (Bergstation, 3571m) | -37.0 | 12.2 |
Alpien Veiligheidsadvies:
Het weer in de Zwitserse Alpen kan binnen dertig minuten omslaan van stralende zon naar dichte mist, zwaar onweer of plotselinge sneeuwval. Ga nooit zonder het controleren van de lokale radar via MeteoSchweiz de hogere bergpassen op of bergwandelingen maken.
Vakantieweer in andere landen
- Weerbericht Spanje
- Weerbericht Portugal
- Weerbericht Italië
- Weerbericht Frankrijk
- Weerbericht Griekenland
- Weerbericht Kroatië
Bekijk het overzicht van alle vakantiebestemmingen, of check de actuele sneeuwhoogtes voor je wintersportbestemming.
