Op deze pagina vindt u snel het actuele weerbericht en de weersverwachting van uw vakantiebestemming in Frankrijk. Bekijk realtime radarbeelden en betrouwbare prognoses om te zien of het droog blijft op uw bestemming.
Klimaat & Vakantieweer
Het klimaat van Frankrijk is zeer wisselend door de omvang en ligging van het land. Het westen en noorden van Frankrijk kent een gematigd zeeklimaat. Richting het zuiden verschuift dit naar een aangenaam Middellandse Zeeklimaat, terwijl er in de Alpen en de Pyreneeën vanzelfsprekend een grillig bergklimaat heerst. In de winter kan het met name in het noorden en oosten flink koud zijn. Het zuiden is in de zomer erg warm, maar kan in de herfst en winter juist te maken krijgen met hevige neerslag.
Nuttige Meteorologische Links
Voor realtime kaarten, neerslagradars en de meest nauwkeurige voorspellingen per regio raden wij de volgende officiële en actuele bronnen aan:
De officiële nationale weerdienst van Frankrijk. De ultieme bron voor actuele weerwaarschuwingen (Vigilance) en de meest nauwkeurige neerslag- en satellietradar.
Een toonaangevende, zeer gedetailleerde Franse weerdienst met uitgebreide voorspellingen voor zowel het binnenland als de Franse kustregio’s.
Voor de echte weerliefhebber en ‘vakman’: bekijk de actuele ensemble-temperatuurgrafieken en neerslagkaarten voor onder andere Parijs en Bordeaux.
De officiële Franse overheidsdienst voor de autoroutes. Ideaal voor vakantiegangers om realtime verkeershinder en extreme weersomstandigheden (zoals zware storm of sneeuw) langs de route te controleren.
Historische Weerrecords in Frankrijk
Frankrijk kent enorme klimatologische uitersten, mede door haar overzeese gebieden (territoires d’outre-mer). Hieronder vindt u een overzicht van opmerkelijke temperatuurrecords per locatie:
| Locatie / Station | Min. Temp (°C) | Max. Temp (°C) |
|---|---|---|
| Franse Binnenland | ||
| Parijs (Binnenstad) | -23.9 | 40.4 |
| Parijs (St. Maur) | -25.6 | 42.3 |
| Parijs (Orly) | -16.8 | 40.0 |
| Nice | -7.4 | 37.7 |
| Marseille | -16.8 | 39.7 |
| Straatsburg | -23.4 | 38.5 |
| Lille | -19.5 | 36.6 |
| Bordeaux | -16.4 | 40.7 |
| Perpignan | -11.0 | 40.5 |
| Lyon | -24.6 | 40.5 |
| Auxerre | -20.2 | 41.1 |
| Caen | -19.6 | 38.9 |
| Grenoble | -27.1 | 39.5 |
| Limoges | -21.7 | 37.2 |
| Nantes | -15.6 | 40.3 |
| Toulon | -9.0 | 40.1 |
| Toulouse (Luchthaven) | -19.2 | 40.7 |
| Le Luc | – | 42.7 |
| Saint Christol les Alès | – | 44.1 |
| Chamonix (Alpen) | -31.0 | 37.2 |
| Mont Blanc | -43.0 | 3.0 |
| Muthe | -41.0 (twijfelachtig) | – |
| Corsica | ||
| Ajaccio | -8.1 | 41.2 |
| Bastia | -5.0 | 38.3 |
| Franse Overzeese Gebieden | ||
| Cayenne (Frans-Guyana) | 17.2 | 36.0 |
| Fort-de-France (Martinique) | 13.4 | 35.0 |
| Lamentin (Martinique) | 14.1 | 34.6 |
| Raizet (Guadeloupe) | 13.0 | 34.2 |
| St-Claude (Guadeloupe) | 9.8 | 33.0 |
| Papeete (Frans-Polynesië) | 14.9 | 34.5 |
| Nouméa (Nieuw-Caledonië) | 11.1 | 37.4 |
| Saint-Denis (Réunion) | 12.8 | 34.0 |
| Gîte de Bellecombe (Réunion) | -5.0 | – |
| Port-aux-Français (Kerguelen) | -9.4 | 23.0 |
Tip voor de ‘vakman’ (weerkaarten):
Omdat statische afbeeldingslinks naar GFS-ensemblekaarten dagelijks verlopen, raden we aan om de actuele interactieve pluimen rechtstreeks te raadplegen via de expert-omgeving van Wetterzentrale voor live updates over Parijs, Bordeaux en andere Franse regio’s.
