De Algarve is de zuidkust van Portugal en de zonnigste streek van het land. Het gebied ligt beschut achter de heuvels van de Serra de Monchique, waardoor het er droger is dan verder noordelijk. Tussen het oosten rond Tavira en het winderige westen bij Sagres zit een merkbaar verschil: aan de Atlantische kant is het water kouder en waait het harder.
Weer per bestemming in de Algarve
5-daagse verwachting
| Bestemming | Vandaag 31 aug | di 1 sep | wo 2 sep | do 3 sep | vr 4 sep | Zeewatervandaag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albufeira | ☀️ 33°/19° 0% | ☁️ 31°/17° 0% | ⛅ 34°/20° 0% | ☁️ 33°/22° 0% | ☁️ 32°/23° 2% | 🌊 18°C |
| Faro | ☀️ 30°/20° 0% | ☁️ 27°/18° 0% | ☁️ 29°/19° 0% | ☁️ 30°/23° 0% | ☁️ 28°/22° 2% | 🌊 18°C |
| Lagos | ☀️ 28°/19° 0% | ☁️ 27°/18° 0% | ☁️ 32°/18° 0% | ☁️ 31°/23° 0% | ☁️ 34°/21° 3% | 🌊 17°C |
| Portimão | ☀️ 32°/19° 0% | ☁️ 31°/17° 0% | 🌤️ 32°/20° 0% | ☁️ 32°/22° 0% | ☁️ 33°/21° 2% | 🌊 17°C |
| Tavira | ☀️ 32°/22° 0% | ☁️ 30°/20° 0% | 🌤️ 35°/21° 0% | ☁️ 32°/23° 0% | ☁️ 34°/22° 2% | 🌊 20°C |
| Sagres | ⛅ 23°/18° 0% | ☁️ 22°/18° 0% | ☁️ 24°/18° 0% | ☁️ 29°/21° 0% | ☁️ 28°/20° 0% | 🌊 19°C |
Maximum- en minimumtemperatuur met kans op neerslag, plus de zeewatertemperatuur aan de kust. Bijgewerkt 31 augustus 2026 om 21:24 · bron: Open-Meteo
Zevendaagse verwachting
Albufeira
Vandaag
☀️Onbewolkt
19° / 33°C
🚩 NNW 4 Bft
- Neerslag
- 0,0 mm (0%)
- Zon
- 99%
dinsdag
☁️Bewolkt
17° / 31°C
🚩 NNW 4 Bft
- Neerslag
- 0,0 mm (0%)
- Zon
- 96%
woensdag
⛅Half bewolkt
20° / 34°C
🚩 NNW 3 Bft
- Neerslag
- 0,0 mm (0%)
- Zon
- 99%
donderdag
☁️Bewolkt
22° / 33°C
🚩 ZO 3 Bft
- Neerslag
- 0,0 mm (0%)
- Zon
- 98%
vrijdag
☁️Bewolkt
23° / 32°C
🚩 WZW 3 Bft
- Neerslag
- 0,0 mm (2%)
- Zon
- 90%
zaterdag
☁️Bewolkt
23° / 36°C
🚩 ZO 4 Bft
- Neerslag
- 0,0 mm (3%)
- Zon
- 96%
zondag
☁️Bewolkt
24° / 31°C
🚩 ZO 3 Bft
- Neerslag
- 0,0 mm (0%)
- Zon
- 99%
Bijgewerkt 31 augustus 2026 om 21:24 · bron: Open-Meteo
Wanneer is het er het aangenaamst?
De Algarve heeft een lang seizoen. Van april tot oktober is het overdag aangenaam en valt er weinig regen; de winters zijn zacht maar wel nat. Het zeewater blijft koeler dan aan de Middellandse Zee doordat de Atlantische Oceaan langs deze kust koud opwelt; ook in augustus is twintig graden water hier normaal.
Klimaat per maand in Albufeira
2015–2025
| Maand | Overdag | 's Nachts | Neerslag | Natte dagen |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 16,3°C | 8,9°C | 55 mm | 6 |
| Februari | 17,2°C | 9,7°C | 48 mm | 5 |
| Maart | 18,7°C | 10,4°C | 90 mm | 10 |
| April | 20,7°C | 12,4°C | 47 mm | 9 |
| Mei | 24,7°C | 14,9°C | 28 mm | 4 |
| Juni | 28,0°C | 17,5°C | 8 mm | 2 |
| Juli | 31,6°C | 19,5°C | 1 mm | 0 |
| Augustus | 31,7°C | 20,1°C | 0 mm | 0 |
| September | 27,9°C | 18,4°C | 15 mm | 3 |
| Oktober | 24,2°C | 16,3°C | 73 mm | 8 |
| November | 19,6°C | 12,4°C | 66 mm | 8 |
| December | 17,3°C | 10,5°C | 66 mm | 7 |
Gemiddelden over 11 jaar. Een natte dag is een dag met minstens 1 mm neerslag. Berekend uit de ERA5-heranalyse via Open-Meteo.
Andere bestemmingen
Bekijk het weerbericht voor Portugal of het overzicht van alle vakantiebestemmingen.
