De Algarve is de zuidkust van Portugal en de zonnigste streek van het land. Het gebied ligt beschut achter de heuvels van de Serra de Monchique, waardoor het er droger is dan verder noordelijk. Tussen het oosten rond Tavira en het winderige westen bij Sagres zit een merkbaar verschil: aan de Atlantische kant is het water kouder en waait het harder.
Weer per bestemming in de Algarve
5-daagse verwachting
| Bestemming | Vandaag 15 sep | wo 16 sep | do 17 sep | vr 18 sep | za 19 sep | Zeewatervandaag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albufeira | ☀️ 35°/20° 0% | ☁️ 28°/19° 0% | ☁️ 27°/20° 0% | ☁️ 27°/19° 0% | ☀️ 30°/19° 0% | 🌊 20°C |
| Faro | ☀️ 31°/20° 0% | ☁️ 29°/20° 0% | ☁️ 27°/20° 0% | ☁️ 26°/19° 0% | 🌤️ 29°/20° 0% | 🌊 21°C |
| Lagos | 🌤️ 33°/20° 0% | ☁️ 24°/20° 0% | ☁️ 29°/20° 0% | ☁️ 28°/18° 0% | ⛅ 28°/19° 0% | 🌊 19°C |
| Portimão | ☀️ 35°/20° 0% | ☁️ 27°/19° 0% | ☁️ 28°/20° 0% | ☁️ 27°/19° 0% | 🌤️ 28°/19° 0% | 🌊 19°C |
| Tavira | ☀️ 32°/20° 0% | ☁️ 32°/20° 0% | ☁️ 27°/20° 0% | ☁️ 27°/18° 0% | 🌤️ 29°/18° 0% | 🌊 22°C |
| Sagres | ⛅ 24°/20° 0% | ☁️ 22°/20° 0% | ☁️ 24°/19° 0% | ☁️ 23°/19° 0% | 🌤️ 26°/19° 0% | 🌊 20°C |
Maximum- en minimumtemperatuur met kans op neerslag, plus de zeewatertemperatuur aan de kust. Bijgewerkt 15 september 2026 om 15:21 · bron: Open-Meteo
Zevendaagse verwachting
Albufeira
Vandaag
☀️Onbewolkt
20° / 35°C
🚩 NNW 3 Bft
- Neerslag
- 0,0 mm (0%)
- Zon
- 99%
woensdag
☁️Bewolkt
19° / 28°C
🚩 NNW 4 Bft
- Neerslag
- 0,0 mm (0%)
- Zon
- 93%
donderdag
☁️Bewolkt
20° / 27°C
🚩 NNW 3 Bft
- Neerslag
- 0,0 mm (0%)
- Zon
- 92%
vrijdag
☁️Bewolkt
19° / 27°C
🚩 WNW 3 Bft
- Neerslag
- 0,0 mm (0%)
- Zon
- 92%
zaterdag
☀️Onbewolkt
19° / 30°C
🚩 OZO 3 Bft
- Neerslag
- 0,0 mm (0%)
- Zon
- 97%
zondag
☀️Onbewolkt
22° / 32°C
🚩 O 4 Bft
- Neerslag
- 0,0 mm (0%)
- Zon
- 98%
maandag
☁️Bewolkt
22° / 31°C
🚩 O 3 Bft
- Neerslag
- 0,0 mm (0%)
- Zon
- 98%
Bijgewerkt 15 september 2026 om 15:21 · bron: Open-Meteo
Wanneer is het er het aangenaamst?
De Algarve heeft een lang seizoen. Van april tot oktober is het overdag aangenaam en valt er weinig regen; de winters zijn zacht maar wel nat. Het zeewater blijft koeler dan aan de Middellandse Zee doordat de Atlantische Oceaan langs deze kust koud opwelt; ook in augustus is twintig graden water hier normaal.
Klimaat per maand in Albufeira
2015–2025
| Maand | Overdag | 's Nachts | Neerslag | Natte dagen |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 16,3°C | 8,9°C | 55 mm | 6 |
| Februari | 17,2°C | 9,7°C | 48 mm | 5 |
| Maart | 18,7°C | 10,4°C | 90 mm | 10 |
| April | 20,7°C | 12,4°C | 47 mm | 9 |
| Mei | 24,7°C | 14,9°C | 28 mm | 4 |
| Juni | 28,0°C | 17,5°C | 8 mm | 2 |
| Juli | 31,6°C | 19,5°C | 1 mm | 0 |
| Augustus | 31,7°C | 20,1°C | 0 mm | 0 |
| September | 27,9°C | 18,4°C | 15 mm | 3 |
| Oktober | 24,2°C | 16,3°C | 73 mm | 8 |
| November | 19,6°C | 12,4°C | 66 mm | 8 |
| December | 17,3°C | 10,5°C | 66 mm | 7 |
Gemiddelden over 11 jaar. Een natte dag is een dag met minstens 1 mm neerslag. Berekend uit de ERA5-heranalyse via Open-Meteo.
Andere bestemmingen
Bekijk het weerbericht voor Portugal of het overzicht van alle vakantiebestemmingen.
