Temperatuurgegevens Winter 1788-1789
Op deze pagina zijn de temperatuurgegevens te zien van de zeer strenge winter 1788-1789. Door weerkenners gezien als de winter met de grootste kouproductie sinds 1706. Metingen vonden 3 maal per dag plaats in Zwanenburg (KNMI).
Gemiddelden per maand:
- Dec: -5.7 °C
- Jan: -3.2 °C
- Feb: 3.2 °C
- Mrt: -0.4 °C
- Winter: -1.9 °C

November 1788
| Dag | Max | Min |
|---|---|---|
| 20 nov | 7,2 | 5,0 |
| 21 | 8,9 | 5,6 |
| 22 | 8,9 | 7,2 |
| 23 | 6,8 | 5,6 |
| 24 | 2,2 | 0,0 |
| 25 | 0,0 | -2,8 |
| 26 | -3,3 | -4,4 |
| 27 | -2,7 | -4,4 |
| 28 | -2,7 | -3,9 |
| 29 | -1,6 | -2,2 |
| 30 | -0,6 | -2,1 |
December 1788
| Dag | Max | Min |
|---|---|---|
| 1 dec | -2,2 | -5,6 |
| 2 | -2,8 | -7,2 |
| 3 | -3,9 | -6,7 |
| 4 | -1,6 | -10,0 |
| 5 | -1,6 | -3,2 |
| 6 | -2,2 | -5,0 |
| 7 | -3,9 | -7,8 |
| 8 | -1,7 | -6,6 |
| 9 | 1,2 | -3,3 |
| 10 | 0,6 | -8,9 |
| 11 | 1,2 | -6,7 |
| 12 | 0,6 | -0,6 |
| 13 | -3,9 | -7,8 |
| 14 | -10,0 | -12,8 |
| 15 | -10,6 | -14,4 |
| 16 | -10,6 | -15,6 |
| 17 | -8,9 | -14,4 |
| 18 | 0,0 | -13,2 |
| 19 | -1,7 | -2,8 |
| 20 | 0,0 | -8,3 |
| 21 | 1,7 | -0,6 |
| 22 | -3,9 | -7,8 |
| 23 | -7,7 | -15,6 |
| 24 | 5,0 | 3,9 |
| 25 | 4,4 | 0,7 |
| 26 | -1,6 | -3,3 |
| 27 | -6,1 | -8,3 |
| 28 | -6,1 | -11,1 |
| 29 | -10,0 | -15,0 |
| 30 | -6,7 | -15,6 |
| 31 | -8,8 | -10,0 |
Januari 1789
| Dag | Max | Min |
|---|---|---|
| 1 jan | -3,2 | -7,2 |
| 2 | -5,6 | -10,4 |
| 3 | -11,7 | -15,6 |
| 4 | -12,8 | -17,1 |
| 5 | -9,4 | -17,6 |
| 6 | -8,9 | -10,6 |
| 7 | -10,0 | -13,2 |
| 8 | -12,7 | -15,6 |
| 9 | -5,0 | -17,2 |
| 10 | -2,8 | -4,4 |
| 11 | -2,2 | -6,0 |
| 12 | -9,9 | -15,0 |
| 13 | -2,8 | -11,7 |
| 14 | 1,7 | 0,0 |
| 15 | 1,2 | 0,7 |
| 16 | 1,2 | 0,6 |
| 17 | 1,2 | -0,6 |
| 18 | 4,4 | 2,8 |
| 19 | 2,2 | 0,6 |
| 20 | 1,7 | -1,1 |
| 21 | 2,9 | 0,1 |
| 22 | 4,0 | 2,8 |
| 23 | 3,9 | 1,2 |
| 24 | 5,7 | 2,3 |
| 25 | 3,9 | 3,4 |
| 26 | 4,4 | 1,1 |
| 27 | 5,0 | 3,3 |
| 28 | 4,4 | 3,3 |
| 29 | 2,9 | 0,6 |
| 30 | 2,3 | -0,4 |
| 31 | 4,6 | 2,2 |
Februari 1789
| Dag | Max | Min |
|---|---|---|
| 1 feb | 4,4 | 1,8 |
| 2 | 2,9 | 2,2 |
| 3 | 5,0 | 3,3 |
| 4 | 4,4 | 2,9 |
| 5 | 3,3 | 2,8 |
| 6 | 2,9 | 1,7 |
| 7 | 2,8 | 1,1 |
| 8 | 3,3 | 2,8 |
| 9 | 3,3 | 1,7 |
| 10 | 3,4 | 1,2 |
| 11 | 2,8 | 1,7 |
| 12 | 1,7 | 0,1 |
| 13 | 4,4 | 2,8 |
| 14 | 5,6 | 3,3 |
| 15 | 5,1 | 5,0 |
| 16 | 2,3 | 1,2 |
| 17 | 4,0 | 1,2 |
| 18 | 6,1 | 4,4 |
| 19 | 6,8 | 4,6 |
| 20 | 3,9 | -0,4 |
| 21 | 5,1 | 1,7 |
| 22 | 7,2 | 4,4 |
| 23 | 6,7 | 3,9 |
| 24 | 6,1 | 3,9 |
| 25 | 5,7 | 3,9 |
| 26 | 8,3 | 3,3 |
| 27 | 2,9 | 1,8 |
| 28 | 2,8 | 1,2 |
Maart 1789
| Dag | Max | Min |
|---|---|---|
| 1 mrt | 2,8 | 1,1 |
| 2 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1,7 | -1,0 |
| 4 | 1,8 | -0,4 |
| 5 | 0,0 | -1,1 |
| 6 | -2,7 | -4,9 |
| 7 | -2,8 | -4,3 |
| 8 | -2,2 | -4,3 |
| 9 | -0,4 | -2,8 |
| 10 | -1,0 | -2,8 |
| 11 | -3,2 | -4,9 |
| 12 | -1,1 | -7,2 |
| 13 | 0,0 | -6,0 |
| 14 | 2,8 | -0,6 |
| 15 | 4,0 | -1,0 |
| 16 | -0,4 | -0,6 |
| 17 | 0,1 | -2,2 |
| 18 | 3,9 | -0,6 |
| 19 | -1,1 | -2,7 |
| 20 | 2,8 | -2,8 |
| 21 | 2,2 | 0,0 |
| 22 | 2,3 | 0,0 |
| 23 | 1,8 | -0,6 |
| 24 | 1,7 | -2,2 |
| 25 | 1,7 | -1,7 |
| 26 | 2,2 | -0,6 |
| 27 | 2,9 | -0,6 |
| 28 | 4,4 | -0,4 |
| 29 | 4,0 | 0,1 |
| 30 | 2,8 | 0,7 |
| 31 | 2,3 | 0,0 |








Toevallig zag ik de site. Boeiend en leuk. Zeker in deze tijd van de ‘warme winters’.