Winter 1798-1799
Gedetailleerde temperatuurgegevens van een zeer strenge winter
December: -2.3
Januari: -2.5
Februari: -0.5
Winter gem.: -1.8

Op deze pagina zijn de temperatuur gegevens te zien van de zeer strenge winter 1798-1799. Er werd 3 maal per dag gemeten (om 7, 14 en 22 uur). De gegevens zijn afkomstig van het KNMI en de waarnemingsplaats is Zwanenburg. Op de weerkaarten is de gemiddelde luchtdruk van de maanden te zien, ook deze kaarten zijn afkomstig van het KNMI.
December 1798
| Dag | Max | Min |
|---|---|---|
| 1 | 6,7 | 4,4 |
| 2 | 7,8 | 5,6 |
| 3 | 6,7 | 5,1 |
| 4 | 6,2 | 3,3 |
| 5 | 3,4 | 2,2 |
| 6 | 4,0 | 1,7 |
| 7 | 3,3 | -1,1 |
| 8 | 2,3 | -1,1 |
| 9 | 0,7 | -2,1 |
| 10 | 0,1 | -1,6 |
| 11 | 2,2 | -2,2 |
| 12 | -1,1 | -3,9 |
| 13 | -5,0 | -6,7 |
| 14 | -4,4 | -7,1 |
| 15 | 2,2 | -2,2 |
| 16 | 2,2 | 1,7 |
| 17 | 2,9 | 2,3 |
| 18 | 2,8 | 1,2 |
| 19 | 1,7 | 1,1 |
| 20 | 0,0 | -3,8 |
| 21 | -2,2 | -4,4 |
| 22 | 2,2 | -2,2 |
| 23 | -0,6 | -2,7 |
| 24 | -5,4 | -8,9 |
| 25 | -11,6 | -13,3 |
| 26 | -12,8 | -17,8 |
| 27 | -15,0 | -18,3 |
| 28 | -5,6 | -12,8 |
| 29 | -3,2 | -4,9 |
| 30 | -2,1 | -5,6 |
| 31 | -3,2 | -6,1 |




Januari 1799
| Dag | Max | Min |
|---|---|---|
| 1 | -6,1 | -8,9 |
| 2 | -5,0 | -9,3 |
| 3 | -6,1 | -10,0 |
| 4 | -5,6 | -8,3 |
| 5 | -4,3 | -5,0 |
| 6 | -2,8 | -5,0 |
| 7 | 1,1 | -2,2 |
| 8 | -1,7 | -4,4 |
| 9 | 0,6 | -1,0 |
| 10 | 0,1 | -1,6 |
| 11 | 0,0 | -1,6 |
| 12 | 1,1 | 0,0 |
| 13 | 0,7 | -1,0 |
| 14 | 0,7 | -4,4 |
| 15 | -2,1 | -6,6 |
| 16 | 0,6 | -4,9 |
| 17 | -0,6 | -4,4 |
| 18 | -3,2 | -8,2 |
| 19 | -2,2 | -8,2 |
| 20 | -0,6 | -6,7 |
| 21 | 1,2 | -3,3 |
| 22 | 1,1 | 0,6 |
| 23 | 2,9 | 2,2 |
| 24 | 2,8 | 1,7 |
| 25 | 2,2 | 0,6 |
| 26 | 4,4 | 2,9 |
| 27 | 6,7 | 0,6 |
| 28 | 1,1 | 0,0 |
| 29 | 1,1 | -3,8 |
| 30 | -1,0 | -3,2 |
| 31 | -3,9 | -7,7 |




Februari 1799
| Dag | Max | Min |
|---|---|---|
| 1 | -3,9 | -5,6 |
| 2 | 2,2 | -1,1 |
| 3 | 0,6 | -0,6 |
| 4 | -1,6 | -3,3 |
| 5 | -4,4 | -8,2 |
| 6 | 1,1 | -9,4 |
| 7 | -9,3 | -13,3 |
| 8 | -11,6 | -15,6 |
| 9 | -6,6 | -11,0 |
| 10 | 1,8 | -5,0 |
| 11 | 2,2 | 0,1 |
| 12 | -1,1 | -5,0 |
| 13 | 0,0 | -4,4 |
| 14 | 2,2 | 0,6 |
| 15 | 4,4 | 1,8 |
| 16 | 2,8 | 1,7 |
| 17 | 0,0 | -3,9 |
| 18 | 0,1 | -1,6 |
| 19 | 4,0 | 2,9 |
| 20 | 3,4 | 2,2 |
| 21 | 6,1 | 4,0 |
| 22 | 5,0 | 4,0 |
| 23 | 6,7 | 2,2 |
| 24 | 5,6 | 3,3 |
| 25 | 5,1 | 1,1 |
| 26 | 5,6 | 3,4 |
| 27 | 6,1 | 4,4 |
| 28 | 6,2 | 2,9 |




