Winter 1783-1784
Gedetailleerde temperatuurgegevens van een zeer strenge winter
December: -1.3
Januari: -3.9
Februari: -1.7
Winter gem.: -2.3
Ijsdagen: 38
Vorstdagen: 69
Hellmann: 251.7
Vorstgetal: 77.5
Max < -10: 1
Min < -10: 13

Op deze pagina zijn de temperatuur gegevens te zien van de zeer strenge winter 1783-1784. Er werd 3 maal per dag gemeten (om 7, 12 en 22 uur). De gegevens zijn afkomstig van het KNMI en de waarnemingsplaats is Zwanenburg. Op de weerkaarten is de gemiddelde luchtdruk van de maanden te zien, ook deze kaarten zijn afkomstig van het KNMI.
December 1783
| Dag | Max | Min |
|---|---|---|
| 1 | 6,1 | 3,3 |
| 2 | 6,1 | 3,4 |
| 3 | 6,1 | 2,2 |
| 4 | 3,9 | 0,6 |
| 5 | 3,3 | 1,1 |
| 6 | 5,0 | 1,8 |
| 7 | 5,0 | 4,4 |
| 8 | 3,9 | 1,1 |
| 9 | 0,0 | -1,0 |
| 10 | -0,6 | -2,7 |
| 11 | 1,1 | -1,0 |
| 12 | 1,1 | -0,4 |
| 13 | 0,7 | -1,1 |
| 14 | 1,2 | -3,2 |
| 15 | 2,2 | 1,7 |
| 16 | 2,3 | 1,7 |
| 17 | 2,8 | 1,1 |
| 18 | 1,1 | -1,6 |
| 19 | 0,6 | -3,2 |
| 20 | 5,6 | -1,0 |
| 21 | 1,1 | 0,0 |
| 22 | -2,7 | -2,8 |
| 23 | -2,7 | -2,8 |
| 24 | -1,1 | -3,3 |
| 25 | 0,0 | -3,9 |
| 26 | -2,2 | -6,1 |
| 27 | -6,1 | -7,2 |
| 28 | -6,1 | -7,8 |
| 29 | -8,9 | -12,2 |
| 30 | -9,3 | -14,4 |
| 31 | -11,1 | -16,1 |




Januari 1784
| Dag | Max | Min |
|---|---|---|
| 1 | 2,8 | -4,3 |
| 2 | -4,4 | -6,0 |
| 3 | -3,3 | -5,0 |
| 4 | -4,4 | -6,1 |
| 5 | -7,8 | -10,6 |
| 6 | -8,3 | -12,8 |
| 7 | -7,8 | -11,6 |
| 8 | -7,8 | -12,2 |
| 9 | -3,9 | -7,8 |
| 10 | -2,8 | -5,6 |
| 11 | -4,4 | -8,9 |
| 12 | -1,7 | -4,3 |
| 13 | 0,0 | -1,7 |
| 14 | 1,1 | 0,0 |
| 15 | 3,9 | 1,1 |
| 16 | 3,3 | -1,1 |
| 17 | 2,3 | 0,0 |
| 18 | 0,0 | -2,2 |
| 19 | -0,6 | -3,9 |
| 20 | 3,9 | -2,8 |
| 21 | -1,0 | -2,7 |
| 22 | -1,7 | -2,7 |
| 23 | 0,1 | -2,2 |
| 24 | 1,7 | -4,3 |
| 25 | 1,1 | -3,2 |
| 26 | 0,6 | -2,2 |
| 27 | -2,2 | -3,3 |
| 28 | -6,1 | -7,8 |
| 29 | -5,6 | -13,8 |
| 30 | -10,0 | -10,0 |
| 31 | 1,1 | -10,0 |




Februari 1784
| Dag | Max | Min |
|---|---|---|
| 1 | -2,2 | -11,0 |
| 2 | 1,1 | -0,4 |
| 3 | -1,1 | -3,3 |
| 4 | 2,2 | -1,1 |
| 5 | 0,6 | -0,4 |
| 6 | 0,6 | -4,4 |
| 7 | 0,0 | -2,8 |
| 8 | 1,1 | -0,6 |
| 9 | 1,1 | -7,1 |
| 10 | -5,0 | -12,2 |
| 11 | 3,3 | -7,7 |
| 12 | -2,8 | -8,3 |
| 13 | -8,3 | -10,0 |
| 14 | -3,9 | -7,8 |
| 15 | 0,6 | -3,8 |
| 16 | -2,1 | -4,9 |
| 17 | -1,7 | -3,9 |
| 18 | 0,0 | -3,2 |
| 19 | -2,1 | -6,1 |
| 20 | -2,8 | -6,7 |
| 21 | 1,2 | -3,3 |
| 22 | 2,3 | 0,7 |
| 23 | 3,9 | 1,7 |
| 24 | 2,2 | 0,0 |
| 25 | 5,0 | 3,9 |
| 26 | 4,4 | 2,2 |
| 27 | 4,4 | 2,9 |
| 28 | 2,2 | -0,6 |




