Winter 1762-1763
Temperatuurwaarnemingen van een zeer strenge winter
December: -0.4
Januari: -5.8
Februari: 2.9
Winter gem.: -1.1
Ijsdagen: 33
Vorstdagen: 44
Hellmann: 205.3
Vorstgetal: 75.2
Max < -10: 0
Min < -10: 8

Op deze pagina zijn de temperatuur gegevens te zien van de zeer strenge winter 1762-1763. Er werd 3 maal per dag gemeten (om 7, 12 en 22 uur). De gegevens zijn afkomstig van het KNMI en de waarnemingsplaats is Zwanenburg.
December 1762
| Dag | Max | Min |
|---|---|---|
| 1 | 7,2 | 6,7 |
| 2 | 7,8 | 5,0 |
| 3 | 6,7 | 3,9 |
| 4 | 7,8 | 6,1 |
| 5 | 7,2 | 3,9 |
| 6 | 6,1 | 4,4 |
| 7 | 5,0 | 4,4 |
| 8 | 3,3 | 1,7 |
| 9 | 0,6 | 0,0 |
| 10 | 0,6 | -1,7 |
| 11 | 0,6 | 0,0 |
| 12 | 1,7 | 1,1 |
| 13 | 5,6 | 1,7 |
| 14 | 2,2 | 0,6 |
| 15 | 1,7 | 0,0 |
| 16 | 2,2 | 0,0 |
| 17 | 2,8 | 1,1 |
| 18 | 2,8 | 1,7 |
| 19 | 1,7 | -0,6 |
| 20 | 0,0 | -2,2 |
| 21 | 1,7 | -3,9 |
| 22 | 2,2 | 1,7 |
| 23 | 7,2 | 1,7 |
| 24 | -1,7 | -3,3 |
| 25 | -1,1 | -2,8 |
| 26 | -0,6 | -3,9 |
| 27 | -5,0 | -7,2 |
| 28 | -5,6 | -8,9 |
| 29 | -5,6 | -8,9 |
| 30 | -6,1 | -9,4 |
| 31 | -2,2 | -5,6 |



Januari 1763
| Dag | Max | Min |
|---|---|---|
| 1 | -2,2 | -5,0 |
| 2 | -3,3 | -7,8 |
| 3 | -6,7 | -10,6 |
| 4 | -7,2 | -11,1 |
| 5 | -6,1 | -10,6 |
| 6 | -4,4 | -6,1 |
| 7 | -2,8 | -6,1 |
| 8 | -1,7 | -2,2 |
| 9 | -2,2 | -4,4 |
| 10 | -5,6 | -8,3 |
| 11 | -6,1 | -11,1 |
| 12 | -7,2 | -11,7 |
| 13 | -4,4 | -7,8 |
| 14 | -3,3 | -8,9 |
| 15 | -3,3 | -8,9 |
| 16 | -4,4 | -8,9 |
| 17 | -3,9 | -9,4 |
| 18 | -3,3 | -7,2 |
| 19 | -3,3 | -10,0 |
| 20 | -4,4 | -9,4 |
| 21 | -6,7 | -7,8 |
| 22 | -5,0 | -10,6 |
| 23 | -3,3 | -12,2 |
| 24 | 0,0 | -2,2 |
| 25 | 0,0 | -0,6 |
| 26 | -1,1 | -3,3 |
| 27 | -1,7 | -5,6 |
| 28 | 0,6 | -8,3 |
| 29 | 3,9 | -3,3 |
| 30 | 5,0 | 2,8 |
| 31 | 3,9 | 3,3 |



Februari 1763
| Dag | Max | Min |
|---|---|---|
| 1 | 6,7 | 4,4 |
| 2 | 3,9 | 2,8 |
| 3 | 6,1 | 3,3 |
| 4 | 2,2 | 0,6 |
| 5 | 1,7 | 0,6 |
| 6 | 4,4 | 1,7 |
| 7 | 3,9 | 2,8 |
| 8 | 6,1 | 4,4 |
| 9 | 5,0 | 3,3 |
| 10 | 9,4 | 3,3 |
| 11 | 6,1 | 3,9 |
| 12 | 3,3 | 1,1 |
| 13 | 1,1 | -2,8 |
| 14 | -2,2 | -3,9 |
| 15 | 2,2 | -2,2 |
| 16 | 2,8 | 1,1 |
| 17 | 7,2 | 2,8 |
| 18 | 9,4 | 6,1 |
| 19 | 6,7 | 2,8 |
| 20 | 6,7 | 2,8 |
| 21 | 8,3 | 2,8 |
| 22 | 7,8 | 5,0 |
| 23 | 6,7 | 2,8 |
| 24 | 6,7 | 2,8 |
| 25 | 6,7 | 3,3 |
| 26 | 7,2 | 3,3 |
| 27 | 8,3 | 6,1 |
| 28 | 6,1 | 4,4 |



