Winter 1794-1795
Gedetailleerde temperatuurgegevens van een legendarisch strenge winter
Januari: -5.5
Februari: 1.0
Winter gem.: -2.0

Op deze pagina zijn de temperatuur gegevens te zien van de zeer strenge winter 1794-1795. Er werd 3 maal per dag gemeten (om 7, 12 en 22 uur). De gegevens zijn afkomstig van het KNMI en de waarnemingsplaats is Zwanenburg. Op de weerkaarten is de gemiddelde luchtdruk van de maanden te zien, ook deze kaarten zijn afkomstig van het KNMI.
December 1794
| Dag | Max | Min |
|---|---|---|
| 1 | 7,3 | 6,2 |
| 2 | 6,7 | 4,4 |
| 3 | 8,3 | 5,1 |
| 4 | 4,4 | 1,8 |
| 5 | 2,2 | -0,6 |
| 6 | 4,4 | 0,7 |
| 7 | 3,3 | 0,1 |
| 8 | 2,9 | 1,8 |
| 9 | 4,4 | 3,4 |
| 10 | 4,6 | 4,0 |
| 11 | 4,4 | 2,2 |
| 12 | 2,3 | 0,1 |
| 13 | 2,8 | 0,7 |
| 14 | 2,2 | 0,6 |
| 15 | 1,7 | 0,1 |
| 16 | -1,7 | -2,2 |
| 17 | -3,2 | -3,8 |
| 18 | -3,2 | -4,4 |
| 19 | -2,7 | -4,9 |
| 20 | -0,6 | -4,3 |
| 21 | -2,1 | -4,9 |
| 22 | 0,7 | -4,9 |
| 23 | -4,3 | -7,2 |
| 24 | -8,2 | -11,1 |
| 25 | -7,8 | -9,9 |
| 26 | -3,2 | -5,4 |
| 27 | -0,6 | -3,9 |
| 28 | 0,6 | -2,1 |
| 29 | 2,2 | -1,1 |
| 30 | 2,2 | 0,6 |
| 31 | 0,1 | -4,4 |




Januari 1795
| Dag | Max | Min |
|---|---|---|
| 1 | -5,0 | -7,7 |
| 2 | -7,8 | -9,4 |
| 3 | -5,6 | -9,3 |
| 4 | -6,6 | -10,0 |
| 5 | 1,8 | -2,2 |
| 6 | 4,4 | -1,1 |
| 7 | 2,3 | -1,1 |
| 8 | -1,0 | -3,3 |
| 9 | 2,8 | -0,6 |
| 10 | 0,6 | -2,2 |
| 11 | 2,8 | 2,2 |
| 12 | 3,9 | -0,6 |
| 13 | -1,7 | -4,9 |
| 14 | -2,2 | -6,0 |
| 15 | -7,8 | -9,4 |
| 16 | -5,6 | -7,8 |
| 17 | 0,0 | -7,7 |
| 18 | -5,0 | -9,9 |
| 19 | -7,7 | -8,9 |
| 20 | -8,9 | -12,8 |
| 21 | -13,2 | -14,3 |
| 22 | -12,1 | -15,0 |
| 23 | -12,1 | -17,2 |
| 24 | -8,9 | -12,2 |
| 25 | -5,6 | -7,2 |
| 26 | -4,9 | -12,1 |
| 27 | 3,3 | 2,3 |
| 28 | 2,3 | -1,1 |
| 29 | 0,0 | -3,2 |
| 30 | -4,3 | -10,4 |
| 31 | -1,1 | -8,3 |




Februari 1795
| Dag | Max | Min |
|---|---|---|
| 1 | 0,1 | -3,8 |
| 2 | 0,6 | -1,7 |
| 3 | 0,1 | -1,0 |
| 4 | 0,6 | -2,2 |
| 5 | 1,7 | -1,6 |
| 6 | 2,8 | -2,8 |
| 7 | 0,0 | -3,8 |
| 8 | 2,2 | 0,6 |
| 9 | 4,6 | 1,7 |
| 10 | 5,6 | 5,0 |
| 11 | 5,6 | 3,4 |
| 12 | 5,0 | 3,9 |
| 13 | 1,2 | 0,0 |
| 14 | 2,3 | -1,1 |
| 15 | 1,7 | -1,6 |
| 16 | 0,6 | -2,1 |
| 17 | -2,2 | -4,3 |
| 18 | -1,1 | -3,3 |
| 19 | -3,9 | -5,4 |
| 20 | -2,8 | -5,6 |
| 21 | -1,0 | -8,2 |
| 22 | 1,1 | -4,9 |
| 23 | 2,8 | 1,2 |
| 24 | 3,3 | 1,1 |
| 25 | 1,8 | 0,7 |
| 26 | 4,4 | 2,2 |
| 27 | 2,8 | -1,0 |
| 28 | -0,4 | -2,2 |





1794/95 is een van de zeldzame winters waarin zelfs de Bodensee kon worden overgestoken (“Bodenseegefrörnis”. 1573, 1684 of 1695, 1795?, 1830, 1963). Men draagt dan een kruis van Hagnau naar Münsterlingen. Voor 1795 is het niet geheel zeker of er geen verwarring met 1695 is.