Het weer op 24 november 1900
Weerkaart
Voor deze dag hebben we nog geen eigen kaart gemaakt. Bekijk de weerkaart bij Wetterzentrale.
Temperatuurverloop per uur
Elk uur gemeten in Amsterdam. De gekozen dag is gemarkeerd, met drie dagen ervoor en erna.
Reeks van het Stadswaterkantoor Amsterdam, elk uur gemeten sinds 1784. Het kantoor is in de loop der tijd verplaatst en de meting staat midden in de stad. Voor het verloop binnen een dag is deze reeks uitstekend, voor het vergelijken van absolute waarden over eeuwen minder.
De hele maand november 1900
Laagste en hoogste temperatuur per dag, met het daggemiddelde als lijn. Klik op een dag om die te bekijken.
Warmste moment van de maand: 1 november met 14,4 °C. Koudste: 25 november met 1,1 °C. Gemiddeld over de maand 6,9 °C.
Waarnemingen in Nederland
| Station | Tijd | Temperatuur | Luchtdruk | Wind | Weerbeeld |
|---|---|---|---|---|---|
| Groningen | 08:00 | 1,2 °C | 1009,1 hPa | ZO, 2 Bft | bewolking 6/10, vochtigheid 95% |
| 14:00 | 5,2 °C | 1009,2 hPa | ONO, 1 Bft | bewolking 3/10, vochtigheid 90% | |
| 19:00 | 1,9 °C | 1009,2 hPa | OZO, 1 Bft | bewolking 3/10, vochtigheid 95% | |
| Den Helder | 08:00 | 2,9 °C | 1010,8 hPa | ZO, 1 Bft | bewolking 2/10, vochtigheid 100% |
| 14:00 | 6,0 °C | 1010,3 hPa | stil, 0 Bft | bewolking 5/10, vochtigheid 91% | |
| 19:00 | 2,5 °C | 1009,6 hPa | stil, 0 Bft | bewolking 4/10, vochtigheid 100% | |
| De Bilt | 08:00 | -0,4 °C | 1008,0 hPa | ZO, 1 Bft | bewolking 5/10, vochtigheid 98% |
| 14:00 | 6,8 °C | 1007,1 hPa | ZZO, 1 Bft | bewolking 2/10, vochtigheid 85% | |
| 19:00 | 1,5 °C | 1007,0 hPa | ZO, 2 Bft | bewolking 0/10, vochtigheid 98% | |
| Vlissingen | 08:00 | 3,2 °C | 1009,8 hPa | Z, 1 Bft | bewolking 10/10, vochtigheid 98% |
| 14:00 | 7,6 °C | 1008,8 hPa | ZO, 2 Bft | bewolking 0/10, vochtigheid 83% | |
| 19:00 | 6,1 °C | 1008,6 hPa | ZZO, 2 Bft | bewolking 1/10, vochtigheid 92% | |
| Maastricht | 08:00 | 4,0 °C | 1004,4 hPa | Z, 1 Bft | bewolking 10/10, vochtigheid 90% |
| 14:00 | 8,5 °C | 1001,5 hPa | Z, 2 Bft | bewolking 2/10, vochtigheid 84% | |
| 19:00 | 4,0 °C | 1004,4 hPa | Z, 2 Bft | bewolking 0/10, vochtigheid 93% |
Stations van noord naar zuid. Bij de oudste reeksen is het tijdstip de eerste, tweede of derde aflezing van de dag, zonder bekende kloktijd. Elke barometer had zijn eigen afwijking, dus luchtdruk vergelijk je het best binnen één station.
Etmaalwaarden
| Station | Minimum | Maximum | Gemiddeld | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| Groningen | 0 mm | |||
| Den Helder | 2,4 mm | |||
| De Bilt | -0,7 °C | 7,9 °C | 0 mm | |
| Vlissingen | 0 mm | |||
| Maastricht | 0 mm |
