december   2.7 ijsdagen: 27 vorstgetal: 69.1
januari - 4.8 vorstdagen(winter): 41 helmann: 202.6
februari - 1.6 max. < -10: 1  
winter - 1.2 min. < -10: 10  
Op deze pagina zijn de temperatuur gegevens te zien van de zeer strenge winter 1802-1803. Er werd 3 maal per dag gemeten (om 7, 14 en 22 uur). De gegevens zijn afkomstig van het KNMI en de waarnemingsplaats is Zwanenburg.  Op de weerkaarten is de gemiddelde luchtdruk van de maanden te zien, ook deze kaarten zijn afkomstig van het KNMI. 
1 5,1 3,9
2 4,4 1,1
3 5,6 0,0
4 4,4 3,4
5 4,4 3,9
6 6,7 3,3
7 4,4 1,1
8 5,0 1,8
9 6,7 5,7
10 7,2 6,1
11 7,2 5,0
12 6,2 5,7
13 7,9 4,6
14 8,9 5,7
15 6,2 3,9
16 6,8 5,0
17 5,1 5,0
18 7,2 4,6
19 2,3 0,6
20 4,4 3,9
21 6,8 4,0
22 3,4 1,2
23 3,4 2,3
24 0,1 -0,6
25 -0,6 -2,1
26 1,1 -2,1
27 1,1 -0,4
28 4,4 2,9
29 3,9 1,2
30 4,4 2,9
31 6,7 5,0

 

1 7,2 3,9
2 7,8 5,1
3 4,4 2,8
4 2,3 1,7
5 2,2 1,7
6 1,7 1,1
7 5,6 3,9
8 6,8 3,9
9 0,1 -2,8
10 -3,9 -5,0
11 -3,9 -6,0
12 -6,1 -8,8
13 -5,0 -8,2
14 -2,7 -7,1
15 -8,3 -11,1
16 -7,2 -12,7
17 -3,9 -8,9
18 -4,9 -8,3
19 -4,3 -8,9
20 -2,7 -6,6
21 0,0 -3,8
22 1,2 0,6
23 1,7 -2,7
24 -1,7 -7,2
25 -8,9 -12,1
26 -11,1 -14,3
27 -7,2 -12,2
28 -5,6 -11,1
29 -3,9 -10,4
30 -5,0 -6,6
31 0,1 -4,4

 

1 2,2 -1,0
2 2,9 1,2
3 0,6 -2,2
4 -4,3 -9,4
5 -3,3 -5,6
6 1,2 -2,2
7 -6,0 -6,0
8 -5,6 -9,3
9 -4,4 -8,8
10 0,1 -4,3
11 -8,3 -14,4
12 -7,2 -15,6
13 -2,1 -10,0
14 1,8 -5,6
15 3,3 1,1
16 3,3 1,7
17 4,6 3,3
18 2,3 1,8
19 5,0 0,0
20 6,2 2,3
21 6,8 1,7
22 4,4 0,7
23 3,4 -1,1
24 2,2 0,0
25 2,2 1,7
26 5,6 3,9
27 6,1 3,4
28 4,4 1,1