Het weer op 9 maart 1745
Waarnemingen in Nederland
| Station | Tijd | Temperatuur | Luchtdruk | Wind | Neerslag | Weerbeeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergen | meting 1 | -1,7 °C | W | betrokken | ||
| meting 2 | 1,7 °C | ZW | sneeuw zeer betrokken | |||
| meting 3 | -1,1 °C | ZW | sneeuw hagel | |||
| Alkmaar | meting 1 | -2,2 °C | WZW | betrokken | ||
| meting 2 | 1,7 °C | ZZW | hagel sneeuw betrokken | |||
| meting 3 | -1,1 °C | ZZW | 3,3 mm | sneeuw | ||
| Zwanenburg | meting 1 | -2,2 °C | 1004,6 hPa | ZW | betrokken | |
| meting 2 | -0,6 °C | 1004,6 hPa | ZW | betrokken | ||
| meting 3 | -1,1 °C | 997,6 hPa | ZZO | betrokken sneeuw | ||
| Leiden 2 | meting 1 | -2,2 °C | 1013,0 hPa | ZW | geheel betrokken | |
| meting 2 | 1,1 °C | 1011,5 hPa | ZW | betrokken | ||
| meting 3 | -0,6 °C | 1004,2 hPa | ZW | geheel betrokken sneeuw |
Stations van noord naar zuid. Bij de oudste reeksen is het tijdstip de eerste, tweede of derde aflezing van de dag, zonder bekende kloktijd. Elke barometer had zijn eigen afwijking, dus luchtdruk vergelijk je het best binnen één station.
Meer over deze periode op Meteolink
- 1736 – 1761 1736 tot en met 1761
