Het weer op 9 februari 1745
Waarnemingen in Nederland
| Station | Tijd | Temperatuur | Luchtdruk | Wind | Neerslag | Weerbeeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergen | meting 1 | -1,7 °C | Z | betrokken | ||
| meting 2 | 2,8 °C | Z | zeer betrokken | |||
| meting 3 | 2,2 °C | ZW | 3,3 mm | sneeuw regen zeer betrokken | ||
| Alkmaar | meting 1 | -1,7 °C | Z | betrokken | ||
| meting 2 | 2,8 °C | Z | betrokken | |||
| meting 3 | 2,2 °C | WZW | 1,1 mm | sneeuw regen | ||
| Zwanenburg | meting 1 | -1,1 °C | 993,3 hPa | ZTO | hagel geheel betrokken | |
| meting 2 | 2,2 °C | 991,9 hPa | ZTO | geheel betrokken | ||
| meting 3 | 2,2 °C | 990,5 hPa | ZW | 2,2 mm | sneeuw regen | |
| Leiden 2 | meting 1 | 0,0 °C | 1001,3 hPa | Z | omtrent helder | |
| meting 2 | 2,2 °C | 997,0 hPa | Z | geheel betrokken sneeuw regen | ||
| meting 3 | 2,8 °C | 998,4 hPa | Z | geheel betrokken |
Stations van noord naar zuid. Bij de oudste reeksen is het tijdstip de eerste, tweede of derde aflezing van de dag, zonder bekende kloktijd. Elke barometer had zijn eigen afwijking, dus luchtdruk vergelijk je het best binnen één station.
Meer over deze periode op Meteolink
- 1736 – 1761 1736 tot en met 1761
