Het weer op 9 september 1734
Waarnemingen in Nederland
| Station | Tijd | Temperatuur | Luchtdruk | Wind | Neerslag | Weerbeeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delft/Rijnsburg | meting 1 | 17,8 °C | ZW | |||
| meting 2 | 18,3 °C | ZW | ||||
| meting 3 | 18,9 °C | WTZ | ||||
| Utrecht | meting 1 | 18,3 °C | 1008,6 hPa | ZW | helder | |
| meting 2 | 18,9 °C | 1007,9 hPa | ZW | onweer regen | ||
| meting 3 | 15,0 °C | 1008,6 hPa | ZW | 2,2 mm | helder | |
| Breda | meting 1 | -5,6 °C | betrokken winderig | |||
| meting 2 | bewolkt winderig bui | |||||
| meting 3 | 0,0 °C | ZW | bewolkt winderig |
Stations van noord naar zuid. Bij de oudste reeksen is het tijdstip de eerste, tweede of derde aflezing van de dag, zonder bekende kloktijd. Elke barometer had zijn eigen afwijking, dus luchtdruk vergelijk je het best binnen één station.
