Het weer op 8 april 1734
Waarnemingen in Nederland
| Station | Tijd | Temperatuur | Luchtdruk | Wind | Weerbeeld |
|---|---|---|---|---|---|
| Delft/Rijnsburg | meting 1 | 10,6 °C | NW | ||
| meting 2 | 10,6 °C | NW | |||
| meting 3 | 11,1 °C | NW | |||
| Utrecht | meting 1 | 8,9 °C | 1008,6 hPa | N | hagel |
| meting 2 | 11,1 °C | 1010,1 hPa | N | regen | |
| meting 3 | 5,6 °C | 1015,2 hPa | NW | omtrent helder | |
| Breda | meting 1 | 5,0 °C | betrokken bui | ||
| meting 2 | bewolkt bui | ||||
| meting 3 | -7,8 °C | NW | bewolkt bui |
Stations van noord naar zuid. Bij de oudste reeksen is het tijdstip de eerste, tweede of derde aflezing van de dag, zonder bekende kloktijd. Elke barometer had zijn eigen afwijking, dus luchtdruk vergelijk je het best binnen één station.
