Het weer op 12 september 1733
Waarnemingen in Nederland
| Station | Tijd | Temperatuur | Luchtdruk | Wind | Weerbeeld |
|---|---|---|---|---|---|
| Delft/Rijnsburg | meting 1 | 13,9 °C | WTZ | ||
| meting 2 | 15,0 °C | WTZ | |||
| meting 3 | 15,6 °C | WZW | |||
| Utrecht | meting 1 | 10,0 °C | 1006,4 hPa | ZW | betrokken |
| meting 2 | 15,6 °C | 1007,9 hPa | ZW | betrokken | |
| meting 3 | 10,0 °C | 1007,2 hPa | ZW | betrokken | |
| Breda | meting 1 | 0,0 °C | regen | ||
| meting 2 | bewolkt bui | ||||
| meting 3 | ZW | bewolkt bui |
Stations van noord naar zuid. Bij de oudste reeksen is het tijdstip de eerste, tweede of derde aflezing van de dag, zonder bekende kloktijd. Elke barometer had zijn eigen afwijking, dus luchtdruk vergelijk je het best binnen één station.
