december  4.5
januari - 0.7
februari - 5.7
winter - 0.6
1855
Op deze pagina zijn de temperatuur gegevens te zien van de zeer strenge winter 1854-1855. Er werd 3 maal per dag gemeten (om 7, 13 en 22 uur). De gegevens zijn afkomstig van het KNMI en de waarnemingsplaats is Zwanenburg.  Op de weerkaarten is de gemiddelde luchtdruk van de maanden te zien, ook deze kaarten zijn afkomstig van het KNMI. 
1 7,2 4,6
2 6,1 4,4
3 8,9 6,2
4 8,9 6,7
5 8,3 6,7
6 7,8 6,7
7 10,0 7,2
8 7,2 3,3
9 7,8 4,4
10 5,0 4,4
11 4,4 1,1
12 2,8 0,0
13 7,3 5,0
14 9,4 8,3
15 11,1 9,0
16 7,8 3,3
17 5,6 2,8
18 4,6 1,2
19 4,4 2,2
20 2,8 1,2
21 5,6 4,4
22 11,1 8,3
23 8,3 3,3
24 6,7 5,6
25 10,0 6,1
26 10,1 5,6
27 4,4 1,8
28 4,4 1,7
29 4,6 0,6
30 7,2 6,1
31 7,2 6,1

 

1 8,9 5,0
2 5,6 4,6
3 7,2 4,6
4 7,8 3,9
5 7,2 6,7
6 8,9 6,1
7 8,3 7,2
8 7,8 6,8
9 7,3 3,9
10 3,9 0,0
11 2,2 -1,1
12 8,3 3,3
13 5,6 2,8
14 3,3 0,1
15 5,6 1,2
16 -1,1 -4,4
17 -2,2 -3,8
18 -4,3 -5,6
19 -6,1 -7,7
20 -5,0 -7,8
21 -6,1 -9,9
22 -5,6 -10,4
23 -4,4 -7,8
24 -2,8 -3,3
25 -2,2 -5,6
26 1,1 -2,8
27 0,0 -1,1
28 -2,2 -4,4
29 2,2 -2,2
30 -5,0 -9,9
31 -5,6 -9,9

 

1 -5,0 -9,3
2 -8,9 -11,7
3 -0,6 -8,9
4 1,7 -0,6
5 1,1 0,6
6 0,6 -1,0
7 -1,0 -2,8
8 -1,7 -4,4
9 -7,2 -10,6
10 -8,9 -13,9
11 -2,2 -8,3
12 -6,7 -8,3
13 -5,6 -10,0
14 -5,6 -6,7
15 -3,8 -7,1
16 -6,0 -15,4
17 -10,6 -15,6
18 -7,7 -16,7
19 -2,1 -9,9
20 -10,0 -13,8
21 -4,9 -13,9
22 -2,7 -10,4
23 -2,1 -12,1
24 1,7 -11,7
25 2,2 0,7
26 0,6 -3,3
27 3,9 -3,3
28 3,3 0,0