december   1.1
januari - 3.3
februari - 2.6
winter - 1.6
Op deze pagina zijn de temperatuur gegevens te zien van de strenge winter 1813-1814. Er werd 3 maal per dag gemeten (om 7, 13 en 14 uur). De gegevens zijn afkomstig van het KNMI en de waarnemingsplaats is Zwanenburg.  Op de weerkaarten is de gemiddelde luchtdruk van de maanden te zien, ook deze kaarten zijn afkomstig van het KNMI. 
December:
1 -1,1 -4,4
2 1,1 -2,1
3 1,1 -1,6
4 1,1 0,6
5 1,2 0,6
6 4,6 -0,4
7 1,8 0,6
8 1,1 0,7
9 2,2 0,1
10 1,7 -0,6
11 1,8 -1,1
12 0,1 -1,0
13 0,7 -1,6
14 1,8 0,1
15 2,2 -0,6
16 1,1 -1,1
17 4,0 2,3
18 5,6 3,9
19 5,6 4,4
20 4,5 3,4
21 4,4 1,7
22 6,7 1,8
23 3,9 1,2
24 4,0 2,8
25 5,0 4,0
26 7,2 4,4
27 7,2 2,2
28 2,2 -0,6
29 -0,4 -2,2
30 2,8 -0,6
31 1,1 -2,2

 

Januari:
1 -1,6 -2,8
2 1,1 -2,1
3 1,1 0,6
4 0,6 0,0 sneeuw
5 0,6 0,0
6 1,8 0,6
7 0,6 -2,7
8 0,6 -2,7
9 -3,2 -5,0
10 -4,4 -6,6
11 -6,1 -8,9
12 -3,3 -6,7
13 -6,6 -8,9 sneeuw
14 -9,4 -11,1
15 -4,4 -8,9
16 -1,6 -3,3 sneeuw
17 1,1 -6,1
18 -1,1 -3,9
19 -1,7 -3,9
20 -2,8 -4,4 sneeuwstorm, no
21 -1,1 -3,3 sneeuw
22 -2,1 -16,6
23 -9,3 -13,2
24 -5,0 -6,7 sneeuw
25 -1,7 -3,8 sneeuw
26 -1,1 -2,8
27 -1,1 -2,8
28 1,1 -0,4
29 2,9 0,1 sneeuw
30 2,8 1,2
31 1,8 -0,4

 

Februari:
1 2,9 1,2
2 1,1 -1,1
3 0,0 -7,1
4 -4,3 -8,2
5 -2,2 -8,9
6 2,8 1,7
7 2,9 1,2
8 4,4 0,0 sneeuw
9 4,4 0,1
10 2,8 1,8
11 4,6 1,1
12 4,6 0,1
13 1,8 -1,0
14 0,0 -3,3
15 -1,0 -3,9
16 1,2 -3,9
17 -4,4 -6,7
18 0,6 -6,0
19 0,6 -7,1 sneeuw
20 -5,0 -8,3
21 -2,2 -7,8
22 0,0 -6,7
23 -5,6 -10,0
24 -7,2 -12,2
25 -5,6 -10,4
26 -2,7 -7,1
27 -2,8 -7,8
28 1,7 -5,6